| Land | Waisenhaus | Kinder | |
| Burundi | African Revival Ministires | 1.920 | |
| Haiti | Mercy & Sharing | 2.200 | |
| Indien | Mercy & Grace | 1.100 | |
| Indonesien | 35 | ||
| Kambodscha | Evangelical Mission Church | 520 | |
| Kenya | Soweto Academy Centre | 1.500 | |
| Kolumbien | Amazon Xpedition Outreach | 550 | |
| Liberia | Liberty Christian Centre | 632 | |
| Peru | Amazon Xpedition Outreach | 600 | |
| Sudan | New Generation Ministries | 450 | |
| Sudan | Iris Ministries | 250 | |
| Sudan | New Hope School | 220 | |
| Swaziland | Empower Africa | 5.753 | |
| Thailand | Living Word | 500 | |
| Uganda | Good News | 600 | |
| Uganda | Vineyard Christian School | 220 | |
| Uganda | Little Angels | 150 | |
| Uganda | Living Word | 3.500 | |
| Kinder pro Tag | 20.700 |
Seit 1987 hat Feed the Hungry 588 Projekte in über 80 Ländern abgeschlossen.
Dabei wurden etwa vierundvierzig Tausend Tonnen Lebensmittel verteilt
mit einem Wert von ungefähr 231 Millionen Euro.
| Afrika | Asien | Europa | Südamerika |
| Angola | Armenia | Albanien | Brasilien |
| Äthiopien | Azerbaijan | Belarus | Curacao |
| Benin | Bangladesh | Bosnien | Dom. Republ. |
| Burkina Faso | Burma (Myanmar) | Bulgarien | Haiti |
| Burundi | China | Czech Republic | Jamaika |
| Eritrea | Indien | Deutschland | Kolumbien |
| Ghana | Indonesien | Estland | Kuba |
| Kenya | Japan | Finnland | Mexiko |
| Liberia | Kambodscha | Georgien | Montserrat |
| Malawi | Nordkorea | Kosovo | Nicaragua |
| Mozambik | Philippinen | Kroatien | Peru |
| Ruanda | Russland | Lettland | St. Maarten |
| Sambia | Siberien | Mazedonien | St. Thomas |
| Sierra Leone | Sri Lanka | Moldavien | |
| Simbabwe | Tajikistan | Polen | |
| Somalien | Thailand | Rumänien | |
| Südafrika | Serbien | ||
| Sudan | Ungarn | ||
| Swaziland | Ukraine | ||
| Togo | Yugoslavien | ||
| Uganda | |||
| Zaire | |||
| Mittlerer Osten | Nord Amerika | Ozeanien | Zentral- und Südamerika |
| Irak | USA | Ausralien | Belize |
| Iran | Papua Neu | El Slavador | |
| Israel | Guinea | Grenada | |
| Jordanien | Guatemala | ||
| Pakistan | Honduras | ||
| Türkei | Kosta Rica | ||
| Mexiko | |||
| Nicaragua | |||
| Panama | |||
| Venezuela |